A1-L1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek A | Poniedziałek B | Wtorek A | Wtorek B | Środa A | Środa B | Czwartek A | Czwartek B | Piątek A | Piątek B | ||
@07:00-7:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | @07:00-7:15 |
07:15-07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07:15-07:30 |
07:30-07:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07:30-07:45 |
07:45-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07:45-08:00 |
08:00:08:15 | --- | --- | --- | --- | Metrologia (A1) - L45 Laboratorium Szlachta Anna (EM) A208 |
Metrologia (A1) - L45 Laboratorium Szlachta Anna (EM) A208 |
--- | --- | --- | --- | 08:00:08:15 |
08:15-08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:15-08:30 | ||
08:30-08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:30-08:45 | ||
@08:45-09:00 | A1 Moduł humanistyczny I - Socjologia (A1) - W30 Wykład Prendecki Krzysztof (ZH) |
A1 Moduł humanistyczny I - Socjologia (A1) - W30 Wykład Prendecki Krzysztof (ZH) |
--- | --- | A1-C1 Analiza matematyczna i algebra liniowa (A1) - C30 Ćwiczenia Dudek Szymon (FM) B107 |
A1-C1 Analiza matematyczna i algebra liniowa (A1) - C30 Ćwiczenia Dudek Szymon (FM) B107 |
--- | --- | @08:45-09:00 | ||
09:00-09:15 | --- | --- | --- | --- | 09:00-09:15 | ||||||
09:15-09:30 | --- | --- | --- | --- | 09:15-09:30 | ||||||
09:30-09:45 | --- | --- | --- | --- | 09:30-09:45 | ||||||
09:45-10:00 | --- | --- | --- | --- | 09:45-10:00 | ||||||
10:00-10:15 | --- | --- | --- | --- | 10:00-10:15 | ||||||
10:15-10:30 | --- | --- | --- | --- | 10:15-10:30 | ||||||
@10:30-10:45 | A1 Fizyka (A1) - W30 Wykład Stagraczyński Ryszard (FF) |
A1 Fizyka (A1) - W30 Wykład Stagraczyński Ryszard (FF) |
A1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia (A1) - W15 Wykład Woźny Artur (ZB) |
A1 Technologie informacyjne (A1) - W15 Wykład Gamracki Mariusz (ET) |
A1-C1, A1-C2 Wychowanie fizyczne (A1) - C30 Ćwiczenia CFiS-1 Hala PRz |
A1-C1, A1-C2 Wychowanie fizyczne (A1) - C30 Ćwiczenia CFiS-1 Hala PRz |
Informatyka (A1) - L30 Laboratorium Rymut Bogusław (EA) F102 |
Informatyka (A1) - L30 Laboratorium Rymut Bogusław (EA) F102 |
A1-C1 Fizyka (A1) - C30 Ćwiczenia Stagraczyński Ryszard (FF) B107 |
A1-C1 Fizyka (A1) - C30 Ćwiczenia Stagraczyński Ryszard (FF) B107 |
@10:30-10:45 |
10:45-11:00 | 10:45-11:00 | ||||||||||
11:00-11:15 | 11:00-11:15 | ||||||||||
11:15-11:30 | 11:15-11:30 | ||||||||||
11:30-11:45 | 11:30-11:45 | ||||||||||
11:45-12:00 | 11:45-12:00 | ||||||||||
12:00-12:15 | 12:00-12:15 | ||||||||||
@12:15-12:30 | A1 Metrologia (A1) - W30 Wykład Szlachta Anna (EM), Brydak Kazimierz (EM) |
A1 Metrologia (A1) - W30 Wykład Szlachta Anna (EM), Brydak Kazimierz (EM) |
A1 Analiza matematyczna i algebra liniowa (A1) - W30 Wykład Dudek Szymon (FM) |
A1 Analiza matematyczna i algebra liniowa (A1) - W30 Wykład Dudek Szymon (FM) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | @12:15-12:30 |
12:30-12:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:30-12:45 | ||||
12:45-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:45-13:00 | ||||
13:00-13:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00-13:15 | ||||
13:15-13:30 | A1 Informatyka (A1) - W45 Wykład Samolej Sławomir (EA) |
A1 Informatyka (A1) - W45 Wykład Samolej Sławomir (EA) |
--- | --- | --- | --- | 13:15-13:30 | ||||
13:30-13:45 | --- | --- | --- | --- | 13:30-13:45 | ||||||
13:45-14:00 | --- | --- | --- | --- | 13:45-14:00 | ||||||
@14:00-14:15 | --- | --- | A1 Ochrona własności intelektualnej (A1) - W15 Wykład, (w tyg. 1-8) Kosior Elżbieta (ZP) |
A1 Ochrona własności intelektualnej (A1) - W15 Wykład, (w tyg. 1-8) Kosior Elżbieta (ZP) |
--- | --- | --- | --- | @14:00-14:15 | ||
14:15-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:15-14:30 | ||||
14:30-14:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:30-14:45 | ||||
14:45-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:45-15:00 | ||||
15:00-15:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00-15:15 | ||||
15:15-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:15-15:30 | ||||
15:30-15:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:30-15:45 | ||||
@15:45-16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | Technologie informacyjne (A1) - L15 Laboratorium Trojnar Mariusz (ET) B210 |
--- | -x- | -x- | @15:45-16:00 |
16:00-16:15 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | 16:00-16:15 | |
16:15-16:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | 16:15-16:30 | |
16:30-16:45 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | 16:30-16:45 | |
16:45-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | 16:45-17:00 | |
17:00-17:15 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | 17:00-17:15 | |
17:15-17:30 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | 17:15-17:30 | |
@17:30-17:45 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | @17:30-17:45 |
17:45-18:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 17:45-18:00 |
18:00-18:15 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 18:00-18:15 |
18:15-18:30 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 18:15-18:30 |
18:30-18:45 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 18:30-18:45 |
18:45-19:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 18:45-19:00 |
19:00-19:15 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 19:00-19:15 |
Timetable generated with FET 5.45.1 on 11/25/20 7:43 PM |
A1-L2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek A | Poniedziałek B | Wtorek A | Wtorek B | Środa A | Środa B | Czwartek A | Czwartek B | Piątek A | Piątek B | ||
@07:00-7:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | @07:00-7:15 |
07:15-07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07:15-07:30 |
07:30-07:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07:30-07:45 |
07:45-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07:45-08:00 |
08:00:08:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Metrologia (A1) - L45 Laboratorium Wilk Grzegorz (EM) A208 |
Metrologia (A1) - L45 Laboratorium Wilk Grzegorz (EM) A208 |
08:00:08:15 |
08:15-08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:15-08:30 | ||
08:30-08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:30-08:45 | ||
@08:45-09:00 | A1 Moduł humanistyczny I - Socjologia (A1) - W30 Wykład Prendecki Krzysztof (ZH) |
A1 Moduł humanistyczny I - Socjologia (A1) - W30 Wykład Prendecki Krzysztof (ZH) |
--- | --- | Informatyka (A1) - L30 Laboratorium Rymut Bogusław (EA) F102 |
Informatyka (A1) - L30 Laboratorium Rymut Bogusław (EA) F102 |
A1-C1 Analiza matematyczna i algebra liniowa (A1) - C30 Ćwiczenia Dudek Szymon (FM) B107 |
A1-C1 Analiza matematyczna i algebra liniowa (A1) - C30 Ćwiczenia Dudek Szymon (FM) B107 |
@08:45-09:00 | ||
09:00-09:15 | --- | --- | 09:00-09:15 | ||||||||
09:15-09:30 | --- | --- | 09:15-09:30 | ||||||||
09:30-09:45 | --- | --- | 09:30-09:45 | ||||||||
09:45-10:00 | --- | --- | 09:45-10:00 | ||||||||
10:00-10:15 | --- | --- | 10:00-10:15 | ||||||||
10:15-10:30 | --- | --- | 10:15-10:30 | ||||||||
@10:30-10:45 | A1 Fizyka (A1) - W30 Wykład Stagraczyński Ryszard (FF) |
A1 Fizyka (A1) - W30 Wykład Stagraczyński Ryszard (FF) |
A1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia (A1) - W15 Wykład Woźny Artur (ZB) |
A1 Technologie informacyjne (A1) - W15 Wykład Gamracki Mariusz (ET) |
A1-C1, A1-C2 Wychowanie fizyczne (A1) - C30 Ćwiczenia CFiS-1 Hala PRz |
A1-C1, A1-C2 Wychowanie fizyczne (A1) - C30 Ćwiczenia CFiS-1 Hala PRz |
--- | --- | A1-C1 Fizyka (A1) - C30 Ćwiczenia Stagraczyński Ryszard (FF) B107 |
A1-C1 Fizyka (A1) - C30 Ćwiczenia Stagraczyński Ryszard (FF) B107 |
@10:30-10:45 |
10:45-11:00 | --- | --- | 10:45-11:00 | ||||||||
11:00-11:15 | --- | --- | 11:00-11:15 | ||||||||
11:15-11:30 | --- | --- | 11:15-11:30 | ||||||||
11:30-11:45 | --- | --- | 11:30-11:45 | ||||||||
11:45-12:00 | --- | --- | 11:45-12:00 | ||||||||
12:00-12:15 | --- | --- | 12:00-12:15 | ||||||||
@12:15-12:30 | A1 Metrologia (A1) - W30 Wykład Szlachta Anna (EM), Brydak Kazimierz (EM) |
A1 Metrologia (A1) - W30 Wykład Szlachta Anna (EM), Brydak Kazimierz (EM) |
A1 Analiza matematyczna i algebra liniowa (A1) - W30 Wykład Dudek Szymon (FM) |
A1 Analiza matematyczna i algebra liniowa (A1) - W30 Wykład Dudek Szymon (FM) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | @12:15-12:30 |
12:30-12:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:30-12:45 | ||||
12:45-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:45-13:00 | ||||
13:00-13:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00-13:15 | ||||
13:15-13:30 | A1 Informatyka (A1) - W45 Wykład Samolej Sławomir (EA) |
A1 Informatyka (A1) - W45 Wykład Samolej Sławomir (EA) |
--- | --- | --- | --- | 13:15-13:30 | ||||
13:30-13:45 | --- | --- | --- | --- | 13:30-13:45 | ||||||
13:45-14:00 | --- | --- | --- | --- | 13:45-14:00 | ||||||
@14:00-14:15 | --- | --- | A1 Ochrona własności intelektualnej (A1) - W15 Wykład, (w tyg. 1-8) Kosior Elżbieta (ZP) |
A1 Ochrona własności intelektualnej (A1) - W15 Wykład, (w tyg. 1-8) Kosior Elżbieta (ZP) |
--- | --- | --- | --- | @14:00-14:15 | ||
14:15-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:15-14:30 | ||||
14:30-14:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:30-14:45 | ||||
14:45-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:45-15:00 | ||||
15:00-15:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00-15:15 | ||||
15:15-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:15-15:30 | ||||
15:30-15:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:30-15:45 | ||||
@15:45-16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | Technologie informacyjne (A1) - L15 Laboratorium Trojnar Mariusz (ET) B210 |
-x- | -x- | @15:45-16:00 |
16:00-16:15 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | 16:00-16:15 | |
16:15-16:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | 16:15-16:30 | |
16:30-16:45 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | 16:30-16:45 | |
16:45-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | 16:45-17:00 | |
17:00-17:15 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | 17:00-17:15 | |
17:15-17:30 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | 17:15-17:30 | |
@17:30-17:45 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | @17:30-17:45 |
17:45-18:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 17:45-18:00 |
18:00-18:15 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 18:00-18:15 |
18:15-18:30 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 18:15-18:30 |
18:30-18:45 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 18:30-18:45 |
18:45-19:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 18:45-19:00 |
19:00-19:15 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 19:00-19:15 |
Timetable generated with FET 5.45.1 on 11/25/20 7:43 PM |
A1-L3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek A | Poniedziałek B | Wtorek A | Wtorek B | Środa A | Środa B | Czwartek A | Czwartek B | Piątek A | Piątek B | ||
@07:00-7:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | @07:00-7:15 |
07:15-07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07:15-07:30 |
07:30-07:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07:30-07:45 |
07:45-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07:45-08:00 |
08:00:08:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00:08:15 |
08:15-08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:15-08:30 |
08:30-08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:30-08:45 |
@08:45-09:00 | A1 Moduł humanistyczny I - Socjologia (A1) - W30 Wykład Prendecki Krzysztof (ZH) |
A1 Moduł humanistyczny I - Socjologia (A1) - W30 Wykład Prendecki Krzysztof (ZH) |
--- | --- | A1-C2 Analiza matematyczna i algebra liniowa (A1) - C30 Ćwiczenia Dudek Szymon (FM) B107 |
A1-C2 Analiza matematyczna i algebra liniowa (A1) - C30 Ćwiczenia Dudek Szymon (FM) B107 |
--- | --- | A1-C2 Fizyka (A1) - C30 Ćwiczenia Stagraczyński Ryszard (FF) B107 |
A1-C2 Fizyka (A1) - C30 Ćwiczenia Stagraczyński Ryszard (FF) B107 |
@08:45-09:00 |
09:00-09:15 | --- | --- | --- | --- | 09:00-09:15 | ||||||
09:15-09:30 | --- | --- | --- | --- | 09:15-09:30 | ||||||
09:30-09:45 | --- | --- | --- | --- | 09:30-09:45 | ||||||
09:45-10:00 | --- | --- | --- | --- | 09:45-10:00 | ||||||
10:00-10:15 | --- | --- | --- | --- | 10:00-10:15 | ||||||
10:15-10:30 | --- | --- | --- | --- | 10:15-10:30 | ||||||
@10:30-10:45 | A1 Fizyka (A1) - W30 Wykład Stagraczyński Ryszard (FF) |
A1 Fizyka (A1) - W30 Wykład Stagraczyński Ryszard (FF) |
A1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia (A1) - W15 Wykład Woźny Artur (ZB) |
A1 Technologie informacyjne (A1) - W15 Wykład Gamracki Mariusz (ET) |
A1-C1, A1-C2 Wychowanie fizyczne (A1) - C30 Ćwiczenia CFiS-1 Hala PRz |
A1-C1, A1-C2 Wychowanie fizyczne (A1) - C30 Ćwiczenia CFiS-1 Hala PRz |
--- | --- | Metrologia (A1) - L45 Laboratorium Wilk Grzegorz (EM) A208 |
Metrologia (A1) - L45 Laboratorium Wilk Grzegorz (EM) A208 |
@10:30-10:45 |
10:45-11:00 | --- | --- | 10:45-11:00 | ||||||||
11:00-11:15 | --- | --- | 11:00-11:15 | ||||||||
11:15-11:30 | --- | --- | 11:15-11:30 | ||||||||
11:30-11:45 | --- | --- | 11:30-11:45 | ||||||||
11:45-12:00 | --- | --- | 11:45-12:00 | ||||||||
12:00-12:15 | --- | --- | 12:00-12:15 | ||||||||
@12:15-12:30 | A1 Metrologia (A1) - W30 Wykład Szlachta Anna (EM), Brydak Kazimierz (EM) |
A1 Metrologia (A1) - W30 Wykład Szlachta Anna (EM), Brydak Kazimierz (EM) |
A1 Analiza matematyczna i algebra liniowa (A1) - W30 Wykład Dudek Szymon (FM) |
A1 Analiza matematyczna i algebra liniowa (A1) - W30 Wykład Dudek Szymon (FM) |
--- | --- | Informatyka (A1) - L30 Laboratorium Penar Maciej (EA) D3 |
Informatyka (A1) - L30 Laboratorium Penar Maciej (EA) D3 |
@12:15-12:30 | ||
12:30-12:45 | --- | --- | 12:30-12:45 | ||||||||
12:45-13:00 | --- | --- | 12:45-13:00 | ||||||||
13:00-13:15 | --- | --- | --- | --- | 13:00-13:15 | ||||||
13:15-13:30 | A1 Informatyka (A1) - W45 Wykład Samolej Sławomir (EA) |
A1 Informatyka (A1) - W45 Wykład Samolej Sławomir (EA) |
--- | --- | 13:15-13:30 | ||||||
13:30-13:45 | --- | --- | 13:30-13:45 | ||||||||
13:45-14:00 | --- | --- | 13:45-14:00 | ||||||||
@14:00-14:15 | --- | --- | A1 Ochrona własności intelektualnej (A1) - W15 Wykład, (w tyg. 1-8) Kosior Elżbieta (ZP) |
A1 Ochrona własności intelektualnej (A1) - W15 Wykład, (w tyg. 1-8) Kosior Elżbieta (ZP) |
--- | --- | --- | --- | @14:00-14:15 | ||
14:15-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:15-14:30 | ||||
14:30-14:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:30-14:45 | ||||
14:45-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:45-15:00 | ||||
15:00-15:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00-15:15 | ||||
15:15-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:15-15:30 | ||||
15:30-15:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:30-15:45 | ||||
@15:45-16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | @15:45-16:00 |
16:00-16:15 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 16:00-16:15 |
16:15-16:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 16:15-16:30 |
16:30-16:45 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 16:30-16:45 |
16:45-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 16:45-17:00 |
17:00-17:15 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 17:00-17:15 |
17:15-17:30 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 17:15-17:30 |
@17:30-17:45 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | Technologie informacyjne (A1) - L15 Laboratorium Trojnar Mariusz (ET) B210 |
--- | -x- | -x- | @17:30-17:45 |
17:45-18:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | 17:45-18:00 | |
18:00-18:15 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | 18:00-18:15 | |
18:15-18:30 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | 18:15-18:30 | |
18:30-18:45 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | 18:30-18:45 | |
18:45-19:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | 18:45-19:00 | |
19:00-19:15 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | 19:00-19:15 | |
Timetable generated with FET 5.45.1 on 11/25/20 7:43 PM |
A2-L1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek A | Poniedziałek B | Wtorek A | Wtorek B | Środa A | Środa B | Czwartek A | Czwartek B | Piątek A | Piątek B | ||
@07:00-7:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | @07:00-7:15 |
07:15-07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07:15-07:30 |
07:30-07:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07:30-07:45 |
07:45-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07:45-08:00 |
08:00:08:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00:08:15 |
08:15-08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:15-08:30 |
08:30-08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:30-08:45 |
@08:45-09:00 | A2-C1 Sterowniki mikroprocesorowe (A2) - C30 Ćwiczenia Świder Zbigniew (EA) B300 |
A2-C1 Sterowniki mikroprocesorowe (A2) - C30 Ćwiczenia Świder Zbigniew (EA) B300 |
--- | --- | --- | --- | A2 Elementy i układy elektroniczne (A2) - W30 Wykład Ptak Piotr (EP) |
A2 Elementy i układy elektroniczne (A2) - W30 Wykład Ptak Piotr (EP) |
A2 Język obcy (A2) - C30 Lektorat SJO-11: Kania Katarzyna |
A2 Język obcy (A2) - C30 Lektorat SJO-11: Kania Katarzyna |
@08:45-09:00 |
09:00-09:15 | --- | --- | --- | --- | 09:00-09:15 | ||||||
09:15-09:30 | --- | --- | --- | --- | 09:15-09:30 | ||||||
09:30-09:45 | --- | --- | --- | --- | 09:30-09:45 | ||||||
09:45-10:00 | --- | --- | --- | --- | 09:45-10:00 | ||||||
10:00-10:15 | --- | --- | --- | --- | 10:00-10:15 | ||||||
10:15-10:30 | --- | --- | --- | --- | 10:15-10:30 | ||||||
@10:30-10:45 | --- | --- | Automatyka i sterowanie (A2) - L30 Laboratorium Markiewicz Michał (EA) D109 |
Automatyka i sterowanie (A2) - L30 Laboratorium Markiewicz Michał (EA) D109 |
--- | Energoelektroniczne elementy automatyki i robotyki (A2) - L15 Laboratorium Sztajmec Elżbieta (EE) |
A2 Podstawy robotyki (A2) - W30 Wykład Leniowski Ryszard (EA) |
A2 Podstawy robotyki (A2) - W30 Wykład Leniowski Ryszard (EA) |
A2 Energoelektroniczne elementy automatyki i robotyki (A2) - W30 Wykład Binkowski Tomasz (EE) |
A2 Energoelektroniczne elementy automatyki i robotyki (A2) - W30 Wykład Binkowski Tomasz (EE) |
@10:30-10:45 |
10:45-11:00 | --- | --- | --- | 10:45-11:00 | |||||||
11:00-11:15 | --- | --- | --- | 11:00-11:15 | |||||||
11:15-11:30 | --- | --- | --- | 11:15-11:30 | |||||||
11:30-11:45 | --- | --- | --- | 11:30-11:45 | |||||||
11:45-12:00 | --- | --- | --- | 11:45-12:00 | |||||||
12:00-12:15 | --- | --- | --- | 12:00-12:15 | |||||||
@12:15-12:30 | Sterowniki mikroprocesorowe (A2) - L15 Laboratorium Świder Zbigniew (EA) F206 |
--- | A2-C1 Automatyka i sterowanie (A2) - C30 Ćwiczenia Trybus Leszek (EA) F102 |
A2-C1 Automatyka i sterowanie (A2) - C30 Ćwiczenia Trybus Leszek (EA) F102 |
A2 Automatyka i sterowanie (A2) - W45 Wykład Trybus Leszek (EA) |
A2 Automatyka i sterowanie (A2) - W45 Wykład Trybus Leszek (EA) |
Podstawy robotyki (A2) - L30 Laboratorium Ożóg Dominik (EA) |
Podstawy robotyki (A2) - L30 Laboratorium Ożóg Dominik (EA) |
A2 Napędy w automatyce (A2) - W15 Wykład Bogusz Piotr (ED) |
A2 Sterowniki mikroprocesorowe (A2) - W15 Wykład Świder Zbigniew (EA) |
@12:15-12:30 |
12:30-12:45 | --- | 12:30-12:45 | |||||||||
12:45-13:00 | --- | 12:45-13:00 | |||||||||
13:00-13:15 | --- | 13:00-13:15 | |||||||||
13:15-13:30 | --- | 13:15-13:30 | |||||||||
13:30-13:45 | --- | 13:30-13:45 | |||||||||
13:45-14:00 | --- | 13:45-14:00 | |||||||||
@14:00-14:15 | --- | --- | Napędy w automatyce (A2) - L15 Laboratorium Pakla Bartłomiej (ED) B100b |
A2-C1 Elementy i układy elektroniczne (A2) - C15 Ćwiczenia Ptak Piotr (EP) B107 |
A2-C1 Podstawy robotyki (A2) - C30 Ćwiczenia Leniowski Ryszard (EA) |
A2-C1 Podstawy robotyki (A2) - C30 Ćwiczenia Leniowski Ryszard (EA) |
--- | --- | @14:00-14:15 | ||
14:15-14:30 | --- | --- | --- | --- | 14:15-14:30 | ||||||
14:30-14:45 | --- | --- | --- | --- | 14:30-14:45 | ||||||
14:45-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:45-15:00 | ||||
15:00-15:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00-15:15 | ||||
15:15-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:15-15:30 | ||||
15:30-15:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:30-15:45 | ||||
@15:45-16:00 | --- | --- | Elementy i układy elektroniczne (A2) - L15 Laboratorium, (w tyg. 5-9) Ptak Piotr (EP) A301 |
--- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | @15:45-16:00 |
16:00-16:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:00-16:15 | |
16:15-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:15-16:30 | |
16:30-16:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:30-16:45 | |
16:45-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:45-17:00 | |
17:00-17:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 17:00-17:15 | |
17:15-17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 17:15-17:30 | |
@17:30-17:45 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | @17:30-17:45 | |
17:45-18:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 17:45-18:00 | |
18:00-18:15 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 18:00-18:15 |
18:15-18:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:15-18:30 |
18:30-18:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:30-18:45 |
18:45-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:45-19:00 |
19:00-19:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 19:00-19:15 |
Timetable generated with FET 5.45.1 on 11/25/20 7:43 PM |
A2-L2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek A | Poniedziałek B | Wtorek A | Wtorek B | Środa A | Środa B | Czwartek A | Czwartek B | Piątek A | Piątek B | ||
@07:00-7:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | @07:00-7:15 |
